Ref: spir89
4 slaapkamers
1 badkamer
165m2 woonopp.
249m2 grondopp.
EPC: 716 kWh/m2
Bouwjaar: 1960
Omschrijving
VERKOCHT IN AFWACHTING COMPROMIS !! Gelegen in een residentiële straat op een boogscheut van het centrum en vlakbij scholen. Een half-open te moderniseren ééngezinswoning met eigentijdse indeling. Destijds bijzonder robuust gebouwd met op elke bouwlaag beton, spouwmuren, daken in goede staat met onderdak. Via de voordeur treden we binnen in de inkom- traphal welke toegang biedt tot de verdiepen en de ruime open living met bijzonder veel lichtinval. Via de living komen we in de aangrenzende keuken met apart toilet en berging/wasplaats. Voorts is er op het gelijkvloers een zonnig zuidelijk gericht terras met onderhoudsvriendelijke tuin en een vrijstaande ruime garage (25m²) met recente elektrische poort. Op het eerste verdiep is er een badkamer met bad, lavabo en een toilet. Verder zijn er nog 2 ruime slaapkamers en 1 kinderkamer/dressing. Op het dakverdiep is er een zolder en nog een slaapkamer ingericht. Dit solide woonhuis heeft potentieel om, na een aantal ingrepen, een comfortabele hedendaagse woonst te zijn voor starters, gezinnen enz.. Geef gerust een seintje voor het bezoekmoment aanstaande zaterdag. VIRTUEEL BEZOEK: https://my.matterport.com/show/?m=a1voMfwZ7Zw
Indeling
Badkamer 1 | 4 m² | |
Garage | 25 m² | |
Inkomhal | 8 m² | |
Keuken 1 | 12 m² | |
Living | 40 m² | |
Slaapkamer 1 | 16 m² | |
Slaapkamer 2 | 12 m² | |
Slaapkamer 3 | 12 m² | |
Slaapkamer 4 | 8 m² | |
Zolder1 | 40 m² |
Ruimtelijke ordening
Bouwvergunning | Ja |
Recente bestemming | Woongebied |
Dagvaardingen | Nee |
Rechterlijke herstelmaatregel | Nee |
Bestuursdwang | Nee |
Last onder dwangsom | Nee |
Minnelijke schikking | Nee |
Voorkooprecht | Nee |
Verkavelingsvergunning | Nee |
As-Built Attest verkregen | Nee |
Effectief overstromingsgevoelig | Nee |
Mogelijk overstromingsgevoelig | Nee |
Afgebakend overstromingsgebied | Nee |
Afgebakende oeverzone | Nee |
Risicozone voor overstromingen | Nee |
Maakt deel uit van voorkeursbesluit of projectbesluit | Nee |
EPC gegevens
EPC n° | UC2307465 |
EPC waarde | 716 kWh/m² |
716
Comfort
Keukentype | Gedeeltelijk Geïnstalleerd |
Badkamer type | Ingericht |
Verwarming | Gaskachels |
Verwarmingsketel | Niet van toepassing |
Warmtepomp | ja |
Beglazing | Dubbel glas |
Waterput | ja |
Financiële info
Prijs | Info op kantoor |
Overige Info
Vrij op | bij akte na betaling |
Tuin aanwezig | ja |
Tuinoppervlakte | 100 m² |
Orientatie tuin | ZO |
Tuin inrichting | Volledig aangelegd |
Aantal garages | 1 |
Aantal parkeerplaatsen | 2 |
Fietsenberging | ja |
Bebouwing
Bebouwing | halfopen |
Bouwjaar | 1960 |
Aantal slaapkamers | 4 |
Aantal badkamers | 1 |
Aantal wc's | 2 |
Staat | Op te frissen |
Grond oppervlakte | 249 m² |
Woonoppervlakte | 165 m² |
Perceelbreedte | 9 m |
Perceeldiepte | 27 m |
Gevelbreedte | 6 m |
Aantal verdiepingen | 2 |
Aantal gevels | 3 |
Type dak | Zadeldak |
Elektrisch keuringsattest | Niet ingegeven |
Renovatieplicht | Niet ingegeven |
Alle aanbiedingen gelden onder voorbehoud van fouten, eerdere verkoop, prijswijzigingen of vergetelheid.