













2
1
94,50m2
1366m2
Baujahr: 2025
Berging | 4 m² |
2
39,1 m² | ||
Badkamer 1 | 8 m² | |
Slaapkamer 1 | 9 m² | |
Terras | 13 m² |
3
Slaapkamer 2 | 16,5 m² |
Landesplanung
erforderliche Daten für Stadtentwicklung | Ja |
meiste neue Bestimmungsort | Wohngebiet |
Andeutungen | Nein |
Vorkaufsrecht | Nein |
Parzellierungserlaubnis erreicht | Nein |
Effektiv anfällig für Überschwemmungen | Nein |
Möglicherweise anfällig für Überschwemmungen | Nein |
Definierte Überschwemmungsgebiet | Nein |
Definierte Uferbereich | Nein |
Risiko-Zone für Überschwemmungen | Nein |
G-score | A |
P-score | A |
Küchen | Super Eingerichtet |
Typ Badezimmer | Ausgestattet |
Heizung | Elektrizität |
Vloerverwarming | |
Zonnepanelen | |
Warmtepomp | |
Tischlerei außerhalb | Aluminium |
Verglasung | Doppelverglasung |
Sprechfunkgerät | |
Fernsehüberwachung | |
Aufzug | |
Waterverzachter | |
Waterput |
€ 380.500,00 | |
€ 380.500,00 |
€ 380.500,00 |
bei Übergabe | |
Garten | |
Orientierung garten | SW |
Gartendekoration | Voll landschaftlich |
Öffentlicher Verkehr | 150 m |
Geschäfte | 150 m |
Schule | 200 m |
Bezugsfertig | |
Fahrradunterstand |
Bebouwing | geschlossen |
Baujahr | 2025 |
Schlafzimmer | 2 |
Badezimmer | 1 |
Anzahl der Toiletten | 1 |
Neubau | |
Zustand | Neuer Zustand |
Grundfläche | 1366 m² |
Wohnfläche | 94,50 m² |
Verdieping | 2 |
Aantal verdiepingen | 2 |
Fassaden | 2 |
Partienummer | in aanvraag |
Elektrozertifikat | Nicht angegeben |
Lage energiewoning | |
E-Niveau | 30 |
Renovierungspflicht | Nein |