Maison unifamiliale
Guldenroedestraat 6, 9030 Mariakerke
Réf.: spir51
3 chambre(s)
1 salle(s) de bains
150m2 surface habitable
569m2 surface du terrain
PEB: 437 kWh/m2
Année de construction: 1970
Aménagement
| Bureau | 12 m² | |
| Cave | 127 m² | |
| Chambre à coucher 1 | 13 m² | |
| Chambre à coucher 2 | 13 m² | |
| Chambre à coucher 3 | 11 m² | |
| Cuisine 1 | 12 m² | |
| Débarras | 15 m² | |
| Garage | 25 m² | |
| Hall d'entrée | 10 m² | |
| Living | 30 m² | |
| Salle de bains 1 | 9 m² | |
| Salle à manger | 20 m² | |
| Terrasse | 25 m² |
L'Aménagement du territoire
| Permis de bâtir | Oui |
| Destination récente | Zone d'habitat |
| Convocations mises en évidence | Non |
| Mesure judiciaire de réparation | Non |
| Contrainte administrative | Non |
| Charge sous astreinte | Non |
| Arrangement à l'amiable | Non |
| Droit de préemption sur cette propriété | Non |
| Permis de lotissement | Non |
| Effectivement sujet aux inondations | Non |
| Probablement sujet aux inondations | Non |
| Plaine d'inondation délimitée | Non |
| Zone de rive marqué | Non |
| Zone de risque d'inondations | Non |
| Fait partie d'une décision de préférence ou d'une décision d'un projet | Non |
Données PEB
| n° PEB | UC2159936 |
| Valeur PEB | 437 kWh/m² |
437
Confort
| Type de cuisine | Cuisine équipée |
| Type salle de bain | Equipé |
| Chauffage | Gaz naturel |
| Chaudière | Individuelle |
| Chauffage central | Oui |
| Menuiseries extérieures | PVC |
| Vitrage | Double vitrage |
| Citerne à eau de pluie | Oui |
Infos financières
| Prix | Info au bureau |
Autres Infos
| Disponible | A l'acte, après le paiement |
Relatif à la construction
| Type de construction | 4-façades |
| Année de construction | 1970 |
| Année de rénovation | 2012 |
| Chambres à coucher | 3 |
| Salles de bains | 1 |
| Toilettes | 1 |
| Etat | Bon état |
| Superficie du terrain | 569 m² |
| Surface de construction | 130 m² |
| Surface habitable | 150 m² |
| Surface rez-de-chaussée | 127 m² |
| Largeur du lot | 22 m |
| Profondeur du lot | 30 m |
| Nombres d'étages | 1 |
| Nombre de façades | 4 |
| Type de toiture | Toit plat |
| Attestation contrôle électrique | Obtenu, pas conforme |
| Obligation de rénovation | Non communiqué |
Descriptif informatif et non contractuel.