Villa
Blaasmolenstraat 3, 9160 Lokeren
Réf.: spir88
4 chambre(s)
2 salles de bains
215m2 surface habitable
558m2 surface du terrain
PEB: 143 kWh/m2
Année de construction: 2008
Aménagement
Rez-de-chaussée
| Salle de bains 1 | 5 m² |
| Chambre à coucher 1 | 16 m² | |
| Chambre à coucher 2 | 15 m² | |
| Chambre à coucher 3 | 12 m² | |
| Chambre à coucher 4 | 10 m² | |
| Cuisine 1 | 20 m² | |
| Dressing | 10 m² | |
| Garage | 20 m² | |
| Grenier 1 | 20 m² | |
| Hall d'entrée | 7 m² | |
| Hall de nuit | 5 m² | |
| Living | 35 m² | |
| Terrasse | 35 m² |
Etage 1
| Salle de bains 2 | 10 m² |
L'Aménagement du territoire
| Permis de bâtir | Oui |
| Destination récente | Zone d'habitat |
| Convocations mises en évidence | Non |
| Mesure judiciaire de réparation | Non |
| Contrainte administrative | Non |
| Charge sous astreinte | Non |
| Arrangement à l'amiable | Non |
| Droit de préemption sur cette propriété | Non |
| Permis de lotissement | Non |
| As-Built certificat obtenu | Non |
| Effectivement sujet aux inondations | Non |
| Probablement sujet aux inondations | Non |
| Plaine d'inondation délimitée | Non |
| Zone de rive marqué | Non |
| Zone de risque d'inondations | Non |
| Fait partie d'une décision de préférence ou d'une décision d'un projet | Non |
Données PEB
| n° PEB | UC2197923 |
| Label énergétique |
A
|
| Valeur PEB | 143 kWh/m² |
143
Confort
| Type de cuisine | Cuisine hyper équipée |
| Type salle de bain | Equipé |
| Chauffage | Gaz naturel |
| Chaudière | Individuelle |
| Chauffage central | Oui |
| Menuiseries extérieures | Aluminium |
| Vitrage | Double vitrage |
| Domotique | Oui |
| Interphone | Oui |
| Alarme | Oui |
| Vestiaire | Oui |
| Adoucisseur d'eau | Oui |
| Citerne à eau de pluie | Oui |
Infos financières
| Prix | Info au bureau |
Autres Infos
| Disponible | A l'acte, après le paiement |
| Jardin présent | Oui |
| Surface du jardin | 400 m² |
| Orientation du jardin | N |
| Décoration de jardin | Entièrement paysager |
| Nombre de garages | 1 |
| Nombre de places de stationnement | 2 |
| Prêt à habiter | Oui |
| Abri vélo | Oui |
Relatif à la construction
| Type de construction | 4-façades |
| Année de construction | 2008 |
| Chambres à coucher | 4 |
| Salles de bains | 2 |
| Toilettes | 2 |
| Etat | Etat neuf |
| Superficie du terrain | 558 m² |
| Surface de construction | 100 m² |
| Surface habitable | 215 m² |
| Surface rez-de-chaussée | 101 m² |
| Surface 1er étage | 100 m² |
| Surface 2me étage | 15 m² |
| Largeur du lot | 18,50 m |
| Profondeur du lot | 30 m |
| Largeur de façade | 10,50 m |
| Nombres d'étages | 2 |
| Nombre de façades | 4 |
| Type de toiture | Toit en bâtière |
| Pente toiture | 45 |
| Attestation contrôle électrique | Obtenu, conforme |
| Maison basse energie | Oui |
| Obligation de rénovation | Non communiqué |
Descriptif informatif et non contractuel.