Maison unifamiliale
Batterijstraat 31, 9000 Gent
Réf.: spir274
2 chambre(s)
1 salle(s) de bains
80m2 surface habitable
32m2 surface du terrain
PEB: 280 kWh/m2
Année de construction: 1900
Aménagement
Rez-de-chaussée
| Cuisine 1 | 6 m² | |
| Hall d'entrée | 4 m² | |
| Living | 14 m² | |
| Salle de bains 1 | 4 m² |
Etage 1
| Chambre à coucher 1 | 14 m² |
Etage 2
| Chambre à coucher 2 | 14 m² |
L'Aménagement du territoire
| Permis de bâtir | Non |
| Destination récente | Zone d'habitat |
| Convocations mises en évidence | Non |
| Droit de préemption sur cette propriété | Oui |
| Permis de lotissement | Non |
| Effectivement sujet aux inondations | Non |
| Probablement sujet aux inondations | Non |
| Plaine d'inondation délimitée | Non |
| Zone de rive marqué | Non |
| Zone de risque d'inondations | Non |
| G-score | A |
| P-score | A |
Données PEB
| n° PEB | UC2806415 |
| Label énergétique |
C
|
| Valeur PEB | 280 kWh/m² |
280
Confort
| Type de cuisine | Cuisine partiellement équipée |
| Type salle de bain | Equipé |
| Chauffage | Gaz naturel |
| Chaudière | Individuelle |
| Chauffage central | Oui |
| Menuiseries extérieures | PVC |
| Vitrage | Double vitrage |
Infos financières
| Prix | Info au bureau |
Autres Infos
| Disponible | A l'acte, après le paiement |
| Distance transports en commun | 200 m |
| Distance magasins | 200 m |
| Distance écoles | 250 m |
Relatif à la construction
| Type de construction | 2-façades |
| Année de construction | 1900 |
| Chambres à coucher | 2 |
| Salles de bains | 1 |
| Toilettes | 1 |
| Etat | A rafraîchir |
| Superficie du terrain | 32 m² |
| Surface habitable | 80 m² |
| Surface rez-de-chaussée | 32 m² |
| Surface 1er étage | 25 m² |
| Surface 2me étage | 25 m² |
| Largeur du lot | 6,20 m |
| Profondeur du lot | 9 m |
| Largeur de façade | 6,20 m |
| Nombres d'étages | 3 |
| Nombre de façades | 2 |
| Type de toiture | Toit en bâtière |
| Attestation contrôle électrique | Pas obtenu |
| Obligation de rénovation | Non |
Descriptif informatif et non contractuel.