Maison unifamiliale
Zandstraat 11, 9900 Eeklo
Réf.: spir89
4 chambre(s)
1 salle(s) de bains
165m2 surface habitable
249m2 surface du terrain
PEB: 716 kWh/m2
Année de construction: 1960
Aménagement
| Chambre à coucher 1 | 16 m² | |
| Chambre à coucher 2 | 12 m² | |
| Chambre à coucher 3 | 12 m² | |
| Chambre à coucher 4 | 8 m² | |
| Cuisine 1 | 12 m² | |
| Garage | 25 m² | |
| Grenier 1 | 40 m² | |
| Hall d'entrée | 8 m² | |
| Living | 40 m² | |
| Salle de bains 1 | 4 m² |
L'Aménagement du territoire
| Permis de bâtir | Oui |
| Destination récente | Zone d'habitat |
| Convocations mises en évidence | Non |
| Mesure judiciaire de réparation | Non |
| Contrainte administrative | Non |
| Charge sous astreinte | Non |
| Arrangement à l'amiable | Non |
| Droit de préemption sur cette propriété | Non |
| Permis de lotissement | Non |
| As-Built certificat obtenu | Non |
| Effectivement sujet aux inondations | Non |
| Probablement sujet aux inondations | Non |
| Plaine d'inondation délimitée | Non |
| Zone de rive marqué | Non |
| Zone de risque d'inondations | Non |
| Fait partie d'une décision de préférence ou d'une décision d'un projet | Non |
Données PEB
| n° PEB | UC2307465 |
| Valeur PEB | 716 kWh/m² |
716
Confort
| Type de cuisine | Cuisine partiellement équipée |
| Type salle de bain | Equipé |
| Chauffage | Poêle au gaz |
| Chaudière | Sans objet |
| Pompe à chaleur | Oui |
| Vitrage | Double vitrage |
| Citerne à eau de pluie | Oui |
Infos financières
| Prix | Info au bureau |
Autres Infos
| Disponible | A l'acte, après le paiement |
| Jardin présent | Oui |
| Surface du jardin | 100 m² |
| Orientation du jardin | S-E |
| Décoration de jardin | Entièrement paysager |
| Nombre de garages | 1 |
| Nombre de places de stationnement | 2 |
| Abri vélo | Oui |
Relatif à la construction
| Type de construction | 3-façades |
| Année de construction | 1960 |
| Chambres à coucher | 4 |
| Salles de bains | 1 |
| Toilettes | 2 |
| Etat | A rafraîchir |
| Superficie du terrain | 249 m² |
| Surface habitable | 165 m² |
| Largeur du lot | 9 m |
| Profondeur du lot | 27 m |
| Largeur de façade | 6 m |
| Nombres d'étages | 2 |
| Nombre de façades | 3 |
| Type de toiture | Toit en bâtière |
| Attestation contrôle électrique | Non communiqué |
| Obligation de rénovation | Non communiqué |
Descriptif informatif et non contractuel.