Maison unifamiliale
Baarleveldestraat 3, 9031 Drongen
Réf.: spir225
3 chambre(s)
1 salle(s) de bains
166m2 surface habitable
1835m2 surface du terrain
PEB: 396 kWh/m2
Année de construction: 1918
Aménagement
Rez-de-chaussée
| 40 m² | ||
| Buanderie | 6 m² | |
| Chambre à coucher 1 | 12 m² | |
| Chaufferie | 5 m² | |
| Cuisine 1 | 8 m² | |
| Débarras | 12 m² | |
| Garage | 35 m² | |
| Hall d'entrée | 6 m² | |
| Living | 20 m² | |
| Salle de bains 1 | 5 m² | |
| Terrasse | 20 m² | |
| Véranda | 12 m² |
| Chambre à coucher 3 | 19 m² |
Etage 1
| Chambre à coucher 2 | 10 m² | |
| Chambre à coucher 4 |
L'Aménagement du territoire
| Permis de bâtir | Oui |
| Destination récente | Zone rurale |
| Convocations mises en évidence | Non |
| Droit de préemption sur cette propriété | Non |
| Permis de lotissement | Non |
| Effectivement sujet aux inondations | Non |
| Probablement sujet aux inondations | Non |
| Plaine d'inondation délimitée | Non |
| Zone de rive marqué | Non |
| Zone de risque d'inondations | Non |
Données PEB
| n° PEB | UC2626894 |
| Valeur PEB | 396 kWh/m² |
396
Confort
| Type de cuisine | Cuisine équipée |
| Type salle de bain | Equipé |
| Chauffage | Gaz naturel |
| Chauffage central | Oui |
| Panneaux solaires | Oui |
| Menuiseries extérieures | PVC |
| Vitrage | Double vitrage |
Infos financières
| Prix | Info au bureau |
Autres Infos
| Disponible | à discuter |
| Jardin présent | Oui |
| Surface du jardin | 1000 m² |
| Orientation du jardin | S |
| Nombre de garages | 2 |
| Nombre de carports | 1 |
| Nombre de places de stationnement | 3 |
| Distance transports en commun | 300 m |
| Distance magasins | 500 m |
| Abri vélo | Oui |
Relatif à la construction
| Type de construction | 4-façades |
| Année de construction | 1918 |
| Année de rénovation | 2017 |
| Chambres à coucher | 3 |
| Salles de bains | 1 |
| Toilettes | 1 |
| Etat | Bon état |
| Superficie du terrain | 1835 m² |
| Surface habitable | 166 m² |
| Surface rez-de-chaussée | 120 m² |
| Surface 1er étage | 46 m² |
| Largeur du lot | 33 m |
| Profondeur du lot | 57 m |
| Largeur de façade | 16 m |
| Nombres d'étages | 2 |
| Nombre de façades | 4 |
| Type de toiture | Toit en bâtière |
| Attestation contrôle électrique | Non communiqué |
| Obligation de rénovation | Non communiqué |
Descriptif informatif et non contractuel.