Studio
Mellestraat 101/P, 9050 Gentbrugge
Réf.: spir178
1 Ch. à coucher
1 salle(s) de bains
50m2 surface habitable
PEB: 272 kWh/m2
Année de construction: 1995
L'Aménagement du territoire
| Permis de bâtir | Oui |
| Destination récente | Zone d'habitat |
| Convocations mises en évidence | Non |
| Droit de préemption sur cette propriété | Non |
| Permis de lotissement | Non |
| Effectivement sujet aux inondations | Non |
| Probablement sujet aux inondations | Non |
| Plaine d'inondation délimitée | Non |
| Zone de rive marqué | Non |
| Zone de risque d'inondations | Non |
Données PEB
| n° PEB | UC2273092 |
| Valeur PEB | 272 kWh/m² |
272
Confort
| Type de cuisine | Cuisine équipée |
| Type salle de bain | Equipé |
| Chauffage | Électricité |
| Menuiseries extérieures | Bois |
| Vitrage | Double vitrage |
| Interphone | Oui |
| Ascenseur | Oui |
Infos financières
| Prix | Info au bureau |
Autres Infos
| Disponible | après résiliation du bail |
Relatif à la construction
| Type de construction | 2-façades |
| Année de construction | 1995 |
| Année de rénovation | 2019 |
| Chambres à coucher | 1 |
| Salles de bains | 1 |
| Toilettes | 1 |
| Etat | Bon état |
| Surface habitable | 50 m² |
| Étage | 2 |
| Attestation contrôle électrique | Non communiqué |
| Obligation de rénovation | Non communiqué |
Descriptif informatif et non contractuel.