Maison unifamiliale
Groendreef 150, 9000 Gent
Réf.: spir148
3 chambre(s)
1 salle(s) de bains
112m2 surface habitable
41m2 surface du terrain
PEB: 312 kWh/m2
Année de construction: 1940
L'Aménagement du territoire
| Droit de préemption sur cette propriété | Non |
| Effectivement sujet aux inondations | Non |
| Probablement sujet aux inondations | Non |
| Plaine d'inondation délimitée | Non |
| Zone de rive marqué | Non |
| Zone de risque d'inondations | Non |
Données PEB
| n° PEB | UC2339876 |
| Valeur PEB | 312 kWh/m² |
312
Confort
| Type de cuisine | Cuisine équipée |
| Type salle de bain | Equipé |
| Chauffage | Gaz naturel |
| Chaudière | Individuelle |
| Chauffage central | Oui |
| Menuiseries extérieures | PVC |
| Vitrage | Double vitrage |
Infos financières
| Prix | Info au bureau |
Autres Infos
| Disponible | immédiatement |
| Prêt à habiter | Oui |
Relatif à la construction
| Type de construction | 3-façades |
| Année de construction | 1940 |
| Chambres à coucher | 3 |
| Salles de bains | 1 |
| Toilettes | 2 |
| Etat | Remis à neuf |
| Superficie du terrain | 41 m² |
| Surface de construction | 41 m² |
| Surface habitable | 112 m² |
| Surface rez-de-chaussée | 41 m² |
| Surface 1er étage | 30 m² |
| Surface 2me étage | 30 m² |
| Surface 3me étage | 10 m² |
| Largeur du lot | 4,50 m |
| Profondeur du lot | 10 m |
| Largeur de façade | 4,50 m |
| Nombres d'étages | 3 |
| Nombre de façades | 3 |
| Type de toiture | Toit en bâtière |
| Obligation de rénovation | Non communiqué |
Descriptif informatif et non contractuel.