Studio
Ossenstraat 51, 9000 Gent
Réf.: spir381
















.jpg)


1 Ch. à coucher
1 salle(s) de bains
40m2 surface habitable
40m2 surface du terrain
PEB: 343 kWh/m2
Année de construction: 1900
Aménagement
Rez-de-chaussée
36 m² | ||
Salle de bains 1 | 5 m² | |
Terrasse | 20 m² |
L'Aménagement du territoire
Droit de préemption sur cette propriété | Non |
Effectivement sujet aux inondations | Non |
Probablement sujet aux inondations | Non |
G-score | A |
P-score | A |
Données PEB
n° PEB | UC3408358 |
Label énergétique |
D
![]() |
Valeur PEB | 343 kWh/m² |
343
Confort
Type de cuisine | Cuisine équipée |
Type salle de bain | Equipé |
Chauffage | Électricité |
Chaudière | Individuelle |
Menuiseries extérieures | PVC |
Vitrage | Triple vitrage |
Infos financières
Prix | Info au bureau |
Autres Infos
Disponible | immédiatement |
Jardin présent | Oui |
Surface du jardin | 20 m² |
Orientation du jardin | E |
Distance transports en commun | 150 m |
Distance magasins | 200 m |
Distance écoles | 250 m |
Prêt à habiter | Oui |
Abri vélo | Oui |
Relatif à la construction
Type de construction | 2-façades |
Année de construction | 1900 |
Année de rénovation | 2020 |
Chambres à coucher | 1 |
Salles de bains | 1 |
Toilettes | 1 |
Etat | Excellent état |
Superficie du terrain | 40 m² |
Surface habitable | 40 m² |
Largeur du lot | 6 m |
Largeur de façade | 6 m |
Nombres d'étages | 1 |
Nombre de façades | 2 |
Obligation de rénovation | Non |
Descriptif informatif et non contractuel.