Appartement
Meibloemstraat 101, 9000 Gent
Réf.: spir298
1 Ch. à coucher
1 salle(s) de bains
50m2 surface habitable
PEB: 190 kWh/m2
Année de construction: 1950
L'Aménagement du territoire
| Droit de préemption sur cette propriété | Non |
| Effectivement sujet aux inondations | Non |
| Probablement sujet aux inondations | Non |
| Plaine d'inondation délimitée | Non |
| Zone de rive marqué | Non |
| Zone de risque d'inondations | Non |
| G-score | A |
| P-score | A |
Données PEB
| n° PEB | UC2974675 |
| Label énergétique |
B
|
| Valeur PEB | 190 kWh/m² |
190
Confort
| Type de cuisine | Cuisine équipée |
| Type salle de bain | Equipé |
| Chauffage | Gaz naturel |
| Chaudière | Individuelle |
| Chauffage central | Oui |
| Menuiseries extérieures | PVC |
| Vitrage | Double vitrage |
Infos financières
| Prix | Info au bureau |
Autres Infos
| Distance transports en commun | 100 m |
| Distance magasins | 200 m |
| Distance écoles | 150 m |
| Prêt à habiter | Oui |
Relatif à la construction
| Type de construction | 3-façades |
| Année de construction | 1950 |
| Année de rénovation | 2023 |
| Chambres à coucher | 1 |
| Salles de bains | 1 |
| Toilettes | 1 |
| Etat | Remis à neuf |
| Surface habitable | 50 m² |
| Largeur du lot | 6 m |
| Largeur de façade | 6 m |
| Étage | 1 |
| Obligation de rénovation | Non |
Descriptif informatif et non contractuel.