Maison unifamiliale pour € 299.000
Remi Vanmeerhaeghestraat 68, 8790 Waregem
Réf.: spir382

































3 chambre(s)
1 salle(s) de bains
354m2 surface habitable
219m2 surface du terrain
PEB: 340 kWh/m2
Année de construction: 1900
Aménagement
Etage -1
Cave | 13 m² |
Rez-de-chaussée
70 m² | ||
Cuisine 1 | 10 m² | |
Garage | 30 m² | |
Hall d'entrée | 4 m² | |
Living | 20 m² | |
Salle à manger | 10 m² |
Etage 1
Chambre à coucher 1 | 14 m² | |
Chambre à coucher 2 | 13 m² | |
Chambre à coucher 3 | 13 m² | |
Chambre à coucher 4 | 6 m² | |
Grenier 2 | 10 m² | |
Hall de nuit | 5 m² | |
Salle de bains 1 | 15 m² |
Etage 2
Grenier 1 | 30 m² |
L'Aménagement du territoire
Permis de bâtir | Oui |
Destination récente | Zone d'habitat |
Convocations mises en évidence | Non |
Droit de préemption sur cette propriété | Non |
Permis de lotissement | Non |
Effectivement sujet aux inondations | Non |
Probablement sujet aux inondations | Non |
Plaine d'inondation délimitée | Non |
Zone de rive marqué | Non |
Zone de risque d'inondations | Non |
G-score | A |
P-score | A |
Données PEB
n° PEB | UC3245068 |
Label énergétique |
D
![]() |
Valeur PEB | 340 kWh/m² |
340
Confort
Type de cuisine | Cuisine équipée |
Type salle de bain | Equipé |
Chauffage | Gaz naturel |
Chaudière | Individuelle |
Chauffage central | Oui |
Menuiseries extérieures | Bois |
Volets | Oui |
Stores | Oui |
Vitrage | Double vitrage |
Alarme | Oui |
Infos financières
Prix | € 299.000,00 |
Droits d'enregistrement et honoraires | € 9.602,27 |
Revenu cadastral | € 801,00 |
Autres Infos
Disponible | A l'acte, après le paiement |
Nombre de feu ouvert | 1 |
Nombre de garages | 2 |
Nombre de places de stationnement | 2 |
Distance transports en commun | 100 m |
Distance magasins | 250 m |
Distance écoles | 250 m |
Prêt à habiter | Oui |
Abri vélo | Oui |
Relatif à la construction
Type de construction | 3-façades |
Année de construction | 1900 |
Année de rénovation | 2014 |
Chambres à coucher | 3 |
Salles de bains | 1 |
Toilettes | 2 |
Etat | Bon état |
Superficie du terrain | 219 m² |
Surface de construction | 219 m² |
Surface habitable | 354 m² |
Surface rez-de-chaussée | 219 m² |
Surface 1er étage | 100 m² |
Surface 2me étage | 30 m² |
Largeur du lot | 9,60 m |
Profondeur du lot | 18 m |
Largeur de façade | 9,60 m |
Nombres d'étages | 3 |
Nombre de façades | 3 |
Type de toiture | Toit en bâtière |
Attestation contrôle électrique | Obtenu, conforme |
Obligation de rénovation | Non |
Descriptif informatif et non contractuel.