Flat pour € 800
Mellestraat 101/P, 9050 Gentbrugge
Réf.: spir445











1 Ch. à coucher
1 salle(s) de bains
50m2 surface habitable
1608m2 surface du terrain
PEB: 272 kWh/m2
Année de construction: 1995
Aménagement
Rez-de-chaussée
14 m² |
Etage 2
40 m² | ||
Cuisine 1 | 3 m² | |
Salle de bains 1 | 4 m² |
L'Aménagement du territoire
Droit de préemption sur cette propriété | Non |
Effectivement sujet aux inondations | Non |
Probablement sujet aux inondations | Non |
Plaine d'inondation délimitée | Non |
Zone de rive marqué | Non |
Zone de risque d'inondations | Non |
G-score | A |
P-score | A |
Données PEB
n° PEB | UC2273092 |
Label énergétique |
C
![]() |
Valeur PEB | 272 kWh/m² |
272
Confort
Type de cuisine | Cuisine équipée |
Type salle de bain | Equipé |
Chauffage | Électricité |
Menuiseries extérieures | Bois |
Vitrage | Double vitrage |
Interphone | Oui |
Meublé | Oui |
Ascenseur | Oui |
Raccordement éléctricité | Oui |
Compteur électrique | Compteur individuel |
Raccordement téléphone | Oui |
Raccordement internet | Oui |
Raccordement eau | Oui |
Compteur à eau | Compteur individuel |
Infos financières
Prix | € 800,00 |
Revenu cadastral | € 587,00 |
Frais commun | € 50,00 |
Autres Infos
Disponible | immédiatement |
Nombre de places de stationnement | 1 |
Distance transports en commun | 20 m |
Distance magasins | 100 m |
Distance écoles | 200 m |
Prêt à habiter | Oui |
Abri vélo | Oui |
Relatif à la construction
Type de construction | 2-façades |
Année de construction | 1995 |
Année de rénovation | 2019 |
Chambres à coucher | 1 |
Salles de bains | 1 |
Toilettes | 1 |
Etat | Bon état |
Superficie du terrain | 1608 m² |
Surface habitable | 50 m² |
Étage | 2 |
Obligation de rénovation | Non |
Descriptif informatif et non contractuel.