1
1
45m2
EPC: 247 kWh/m2
Baujahr: 2009
| Badkamer 1 | 12 m² | |
| Keuken 1 | 4 m² | |
| Living | 20 m² | |
| Slaapkamer 1 | 10 m² | |
| Terras | 5 m² |
Landesplanung
| Vorkaufsrecht | Nein |
| Effektiv anfällig für Überschwemmungen | Nein |
| Möglicherweise anfällig für Überschwemmungen | Nein |
| Definierte Überschwemmungsgebiet | Nein |
| Definierte Uferbereich | Nein |
| Risiko-Zone für Überschwemmungen | Nein |
| G-score | Onbekend |
| P-score | Onbekend |
| UC1238402 | |
| 247 kWh/m² |
247
| Küchen | Super Eingerichtet |
| Typ Badezimmer | Ausgestattet |
| Heizung | Erdgas |
| Kessel | Individuell |
| Zentralheizung | |
| Tischlerei außerhalb | Aluminium |
| Verglasung | Doppelverglasung |
| Sprechfunkgerät | |
| Fernsehüberwachung | |
| Aufzug | |
| Sicherheitstür |
| Preis | € 1.050,00 |
| sofort frei | |
| Öffentlicher Verkehr | 50 m |
| Geschäfte | 50 m |
| Schule | 100 m |
| Bezugsfertig |
| Bebouwing | geschlossen |
| Baujahr | 2009 |
| Renovierungsjahr | 2021 |
| Schlafzimmer | 1 |
| Badezimmer | 1 |
| Anzahl der Toiletten | 1 |
| Zustand | Neuer Zustand |
| Wohnfläche | 45 m² |
| Verdieping | 3 |
| Aantal verdiepingen | 3 |
| Dachtyp | Satteldach |
| Lage energiewoning | |
| Renovierungspflicht | Nicht angegeben |