



2
1
90m2
55m2
EPC: 144 kWh/m2
Baujahr: 1900
-1
Kelder | 8 m² |
Badkamer 1 | 6 m² | |
Berging | 3 m² | |
Inkomhal | 3 m² | |
Keuken 1 | 7 m² | |
Living | 18 m² | |
Terras | 12 m² | |
Wasruimte | 4 m² |
1
Slaapkamer 1 | 10 m² | |
Slaapkamer 2 | 11 m² |
2
Zolder1 | 15 m² |
Landesplanung
Vorkaufsrecht | Nein |
Effektiv anfällig für Überschwemmungen | Nein |
Möglicherweise anfällig für Überschwemmungen | Nein |
Definierte Überschwemmungsgebiet | Nein |
Definierte Uferbereich | Nein |
Risiko-Zone für Überschwemmungen | Nein |
G-score | A |
P-score | A |
UC3588415 | |
Energieverbrauchskennzeichnung |
B
|
144 kWh/m² |
144
Küchen | Eingerichtet |
Typ Badezimmer | Ausgestattet |
Heizung | Erdgas |
Kessel | Individuell |
Zentralheizung | |
Zonnepanelen | |
Tischlerei außerhalb | Kunststoff |
Verglasung | Doppelverglasung |
Stromanschluss | |
Meter voor elektriciteit | Einzelzähler |
Abwasseranschluss | |
Septische put | |
Gasanschluss | |
Wasseranschluss | Einzelzähler |
Telefonanschluss | |
Internetanschluss | |
Wasseranschluss | |
Meter voor waterleiding | Einzelzähler |
Preis | € 1.100,00 |
sofort frei | |
Garten | |
Garten-Oberfläche | 12 m² |
Orientierung garten | S |
Gartendekoration | Voll landschaftlich |
Öffentlicher Verkehr | 100 m |
Geschäfte | 150 m |
Schule | 250 m |
Bezugsfertig |
Bebouwing | geschlossen |
Baujahr | 1900 |
Schlafzimmer | 2 |
Badezimmer | 1 |
Anzahl der Toiletten | 1 |
Zustand | Erneuert |
Grundfläche | 55 m² |
Wohnfläche | 90 m² |
Oberfläche Boden | 44 m² |
Oberfläche Etage 1 | 31 m² |
Oberfläche Etage 2 | 14 m² |
Grundstückbreite | 4 m |
Grundstücktiefe | 12 m |
Fassadenbreite | 7 m |
Aantal verdiepingen | 3 |
Fassaden | 2 |
Dachtyp | Satteldach |
Lage energiewoning | |
Renovierungspflicht | Nein |