2
1
100m2
50m2
EPC: 220 kWh/m2
Baujahr: 1925
| Berging | 4 m² | |
| Inkomhal | 6 m² | |
| Keuken 1 | 10 m² | |
| Living | 12 m² | |
| Terras | 6 m² | |
| Wc1 | 1 m² |
1
| Badkamer 1 | 8 m² | |
| Slaapkamer 1 | 15 m² |
2
| Slaapkamer 2 | 30 m² |
Landesplanung
| Vorkaufsrecht | Nein |
| Effektiv anfällig für Überschwemmungen | Nein |
| Möglicherweise anfällig für Überschwemmungen | Nein |
| Definierte Überschwemmungsgebiet | Nein |
| Definierte Uferbereich | Nein |
| Risiko-Zone für Überschwemmungen | Nein |
| G-score | A |
| P-score | A |
| UC14776 | |
| Energieverbrauchskennzeichnung |
C
|
| 220 kWh/m² |
220
| Küchen | Eingerichtet |
| Typ Badezimmer | Ausgestattet |
| Heizung | Erdgas |
| Kessel | Individuell |
| Zentralheizung | |
| Tischlerei außerhalb | Kunststoff |
| Verglasung | Doppelverglasung |
| Stromanschluss | |
| Meter voor elektriciteit | Einzelzähler |
| Abwasseranschluss | |
| Gasanschluss | |
| Wasseranschluss | Einzelzähler |
| Telefonanschluss | |
| Internetanschluss | |
| Wasseranschluss | |
| Meter voor waterleiding | Einzelzähler |
| Preis | € 1.050,00 |
| 05/11/2025 | |
| Öffentlicher Verkehr | 100 m |
| Geschäfte | 200 m |
| Schule | 200 m |
| Bezugsfertig |
| Bebouwing | geschlossen |
| Baujahr | 1925 |
| Renovierungsjahr | 2023 |
| Schlafzimmer | 2 |
| Badezimmer | 1 |
| Anzahl der Toiletten | 2 |
| Zustand | Guter Zustand |
| Grundfläche | 50 m² |
| Wohnfläche | 100 m² |
| Oberfläche Boden | 41 m² |
| Oberfläche Etage 1 | 30 m² |
| Oberfläche Etage 2 | 30 m² |
| Grundstückbreite | 4 m |
| Grundstücktiefe | 12 m |
| Fassadenbreite | 4 m |
| Aantal verdiepingen | 3 |
| Fassaden | 2 |
| Lage energiewoning | |
| Renovierungspflicht | Nein |