1
1
66,50m2
1000m2
EPC: 64 kWh/m2
Baujahr: 2015
-1
| Berging | 3 m² |
2
| Badkamer 2 | 5 m² | |
| Inkomhal | 4 m² | |
| Keuken 1 | 9 m² | |
| Living | 20 m² | |
| Slaapkamer 1 | 12 m² | |
| Terras | 10 m² |
Landesplanung
| erforderliche Daten für Stadtentwicklung | Ja |
| meiste neue Bestimmungsort | Wohngebiet |
| Andeutungen | Nein |
| Vorkaufsrecht | Nein |
| Parzellierungserlaubnis erreicht | Nein |
| Effektiv anfällig für Überschwemmungen | Nein |
| Möglicherweise anfällig für Überschwemmungen | Nein |
| Definierte Überschwemmungsgebiet | Nein |
| Definierte Uferbereich | Nein |
| Risiko-Zone für Überschwemmungen | Nein |
| G-score | A |
| P-score | A |
| 45035-G-2012_427/EP02064/E651 | |
| Energieverbrauchskennzeichnung |
A
|
| 64 kWh/m² |
64
| Küchen | Super Eingerichtet |
| Typ Badezimmer | Ausgestattet |
| Heizung | Erdgas |
| Kessel | Gemeinschaftlich |
| Zentralheizung | |
| Tischlerei außerhalb | Aluminium |
| Verglasung | Doppelverglasung |
| Heimautomatisierung | |
| Sprechfunkgerät | |
| Fernsehüberwachung | |
| Aufzug | |
| Hausmeister |
| Preis | € 269.000,00 |
| € 59.991,58 |
| Garten | |
| Bezugsfertig | |
| Fahrradunterstand |
| Bebouwing | Halboffen |
| Baujahr | 2015 |
| Schlafzimmer | 1 |
| Badezimmer | 1 |
| Anzahl der Toiletten | 1 |
| Neubau | |
| Zustand | Neuer Zustand |
| Grundfläche | 1000 m² |
| Wohnfläche | 66,50 m² |
| Verdieping | 2 |
| Dachtyp | Flachdach |
| Elektrozertifikat | Erhaltet, in Übereinstimmung |
| Lage energiewoning | |
| Renovierungspflicht | Nein |