1
1
65m2
1618m2
EPC: 187 kWh/m2
Baujahr: 2007
13 m² |
3
Badkamer 1 | 5 m² | |
Berging | 3 m² | |
Inkomhal | 3 m² | |
Keuken 1 | 8 m² | |
Living | 40 m² | |
Slaapkamer 1 | 15 m² | |
Terras | 3 m² | |
Wc1 | 2 m² |
Landesplanung
erforderliche Daten für Stadtentwicklung | Ja |
meiste neue Bestimmungsort | Wohngebiet |
Andeutungen | Nein |
Vorkaufsrecht | Nein |
Parzellierungserlaubnis erreicht | Nein |
Effektiv anfällig für Überschwemmungen | Nein |
Möglicherweise anfällig für Überschwemmungen | Nein |
Definierte Überschwemmungsgebiet | Nein |
Definierte Uferbereich | Nein |
Risiko-Zone für Überschwemmungen | Nein |
G-score | A |
P-score | A |
UC3596466 | |
Energieverbrauchskennzeichnung |
B
|
187 kWh/m² |
187
Küchen | Eingerichtet |
Typ Badezimmer | Ausgestattet |
Heizung | Erdgas |
Kessel | Individuell |
Zentralheizung | |
Tischlerei außerhalb | Kunststoff |
Verglasung | Doppelverglasung |
Sprechfunkgerät | |
Fernsehüberwachung | |
Aufzug |
Preis | € 195.000,00 |
€ 5.141,88 | |
Katastereinkommen | € 553,00 |
nach Kündigung des Mietvertrags | |
Parkplätze | 1 |
Öffentlicher Verkehr | 100 m |
Geschäfte | 150 m |
Schule | 150 m |
Bezugsfertig | |
Fahrradunterstand |
Bebouwing | geschlossen |
Baujahr | 2007 |
Schlafzimmer | 1 |
Badezimmer | 1 |
Anzahl der Toiletten | 1 |
Zustand | Guter Zustand |
Grundfläche | 1618 m² |
Wohnfläche | 65 m² |
Elektrozertifikat | Erhaltet, in Übereinstimmung |
Lage energiewoning | |
Renovierungspflicht | Nein |