2
1
103m2
1366m2
Baujahr: 2026
| 44 m² | ||
| Badkamer 1 | 8 m² | |
| Berging | 3,6 m² | |
| Garage | ||
| Inkomhal | 8 m² | |
| Slaapkamer 1 | 14,2 m² | |
| Slaapkamer 2 | 10,7 m² | |
| Terras | 15 m² | |
| Wc1 | 1,5 m² |
Landesplanung
| erforderliche Daten für Stadtentwicklung | Ja |
| meiste neue Bestimmungsort | Wohngebiet |
| Andeutungen | Nein |
| Vorkaufsrecht | Ja |
| Parzellierungserlaubnis erreicht | Nein |
| Effektiv anfällig für Überschwemmungen | Nein |
| Möglicherweise anfällig für Überschwemmungen | Nein |
| Definierte Überschwemmungsgebiet | Nein |
| Definierte Uferbereich | Nein |
| Risiko-Zone für Überschwemmungen | Nein |
| G-score | A |
| P-score | A |
| Küchen | Super Eingerichtet |
| Typ Badezimmer | Ausgestattet |
| Heizung | Elektrizität |
| Kessel | Individuell |
| Vloerverwarming | |
| Zonnepanelen | |
| Warmtepomp | |
| Tischlerei außerhalb | Aluminium |
| Verglasung | Doppelverglasung |
| Sprechfunkgerät | |
| Fernsehüberwachung | |
| Fernsehanschluss | |
| Aufzug | |
| Stromanschluss | |
| Meter voor elektriciteit | Einzelzähler |
| Art der Stromzähler | Intelligenten Zähler |
| Abwasseranschluss | |
| Septische put | |
| Telefonanschluss | |
| Internetanschluss | |
| Wasseranschluss | |
| Meter voor waterleiding | Einzelzähler |
| Waterput |
| Preis | € 452.250,00 |
| bei Übergabe | |
| Garten | |
| Garten-Oberfläche | 73 m² |
| Orientierung garten | SW |
| Gartendekoration | Voll landschaftlich |
| Öffentlicher Verkehr | 200 m |
| Geschäfte | 200 m |
| Schule | 200 m |
| Bezugsfertig | |
| Fahrradunterstand |
| Bebouwing | geschlossen |
| Baujahr | 2026 |
| Schlafzimmer | 2 |
| Badezimmer | 1 |
| Anzahl der Toiletten | 1 |
| Neubau | |
| Zustand | Neuer Zustand |
| Grundfläche | 1366 m² |
| Wohnfläche | 103 m² |
| Aantal verdiepingen | 1 |
| Elektrozertifikat | Erhaltet, in Übereinstimmung |
| Lage energiewoning | |
| Renovierungspflicht | Nein |