2
1
95m2
214m2
EPC: 357 kWh/m2
Baujahr: 1980
| Slaapkamer 1 | 14 m² |
2
| Badkamer 1 | 4 m² | |
| Berging | 3 m² | |
| Inkomhal | 10 m² | |
| Keuken 1 | 12 m² | |
| Living | 25 m² | |
| Slaapkamer 2 | 12 m² | |
| Terras | 9 m² | |
| Wc1 | 1,5 m² |
Landesplanung
| erforderliche Daten für Stadtentwicklung | Ja |
| meiste neue Bestimmungsort | Wohngebiet |
| Andeutungen | Nein |
| Vorkaufsrecht | Nein |
| Parzellierungserlaubnis erreicht | Nein |
| Effektiv anfällig für Überschwemmungen | Nein |
| Möglicherweise anfällig für Überschwemmungen | Nein |
| Definierte Überschwemmungsgebiet | Nein |
| Definierte Uferbereich | Nein |
| Risiko-Zone für Überschwemmungen | Nein |
| G-score | A |
| P-score | A |
| UC2505740 | |
| Energieverbrauchskennzeichnung |
C
|
| 357 kWh/m² |
357
| Küchen | Teilweise Eingerichtet |
| Typ Badezimmer | Ausgestattet |
| Heizung | Erdgas |
| Kessel | Individuell |
| Zentralheizung | |
| Tischlerei außerhalb | Aluminium |
| Verglasung | Doppelverglasung |
| Sprechfunkgerät | |
| Stromanschluss | |
| Meter voor elektriciteit | Einzelzähler |
| Art der Stromzähler | Intelligenten Zähler |
| Abwasseranschluss | |
| Septische put | |
| Gasanschluss | |
| Wasseranschluss | Einzelzähler |
| Telefonanschluss | |
| Internetanschluss | |
| Wasseranschluss | |
| Meter voor waterleiding | Einzelzähler |
| Preis | € 265.000,00 |
| € 8.798,82 |
| nach Urkunde und Begleichung des Preises | |
| Orientierung garten | S |
| Öffentlicher Verkehr | 100 m |
| Geschäfte | 150 m |
| Schule | 150 m |
| Bebouwing | geschlossen |
| Baujahr | 1980 |
| Schlafzimmer | 2 |
| Badezimmer | 1 |
| Anzahl der Toiletten | 1 |
| Zustand | Zum Aktualisieren |
| Grundfläche | 214 m² |
| Wohnfläche | 95 m² |
| Grundstückbreite | 26 m |
| Grundstücktiefe | 9 m |
| Fassadenbreite | 13 m |
| Verdieping | 2 |
| Aantal verdiepingen | 3 |
| Fassaden | 3 |
| Elektrozertifikat | Nicht angegeben |
| Lage energiewoning | |
| Renovierungspflicht | Nein |