2
1
97,60m2
1366m2
Baujahr: 2025
| 42,1 m² | ||
| Badkamer 1 | 6,5 m² | |
| Berging | 3 m² | |
| Slaapkamer 1 | 13,1 m² | |
| Slaapkamer 2 | 11 m² | |
| Terras | 12 m² |
Landesplanung
| erforderliche Daten für Stadtentwicklung | Ja |
| meiste neue Bestimmungsort | Wohngebiet |
| Andeutungen | Nein |
| Vorkaufsrecht | Nein |
| Parzellierungserlaubnis erreicht | Nein |
| Effektiv anfällig für Überschwemmungen | Nein |
| Möglicherweise anfällig für Überschwemmungen | Nein |
| Definierte Überschwemmungsgebiet | Nein |
| Definierte Uferbereich | Nein |
| Risiko-Zone für Überschwemmungen | Nein |
| G-score | A |
| P-score | A |
| Küchen | Super Eingerichtet |
| Typ Badezimmer | Ausgestattet |
| Heizung | Elektrizität |
| Kessel | Individuell |
| Vloerverwarming | |
| Zentralheizung | |
| Zonnepanelen | |
| Warmtepomp | |
| Tischlerei außerhalb | Aluminium |
| Verglasung | Doppelverglasung |
| Sprechfunkgerät | |
| Fernsehüberwachung | |
| Aufzug | |
| Waterverzachter | |
| Waterput |
| € 407.250,00 | |
| € 407.250,00 |
| € 3.071,92 | |
| € 525,00 | |
| € 410.846,92 |
| bei Übergabe | |
| Garten | |
| Garten-Oberfläche | 52 m² |
| Orientierung garten | SW |
| Gartendekoration | Voll landschaftlich |
| Öffentlicher Verkehr | 150 m |
| Geschäfte | 150 m |
| Schule | 150 m |
| Bezugsfertig | |
| Fahrradunterstand |
| Bebouwing | geschlossen |
| Baujahr | 2025 |
| Schlafzimmer | 2 |
| Badezimmer | 1 |
| Anzahl der Toiletten | 1 |
| Neubau | |
| Zustand | Neuer Zustand |
| Grundfläche | 1366 m² |
| Wohnfläche | 97,60 m² |
| Aantal verdiepingen | 1 |
| Fassaden | 2 |
| Elektrozertifikat | Nicht angegeben |
| Lage energiewoning | |
| E-Niveau | 30 |
| Renovierungspflicht | Nein |