3
1
100,90m2
1366m2
Baujahr: 2025
1
| 2,3 m² | ||
| 33 m² | ||
| Badkamer 1 | 6,3 m² | |
| Berging | 4,2 m² | |
| Slaapkamer 1 | 11 m² | |
| Slaapkamer 2 | 11 m² | |
| Slaapkamer 3 | 8 m² | |
| Terras | 17,5 m² | |
| Wc1 | 1,5 m² |
Landesplanung
| erforderliche Daten für Stadtentwicklung | Ja |
| meiste neue Bestimmungsort | Wohngebiet |
| Andeutungen | Nein |
| Vorkaufsrecht | Nein |
| Parzellierungserlaubnis erreicht | Nein |
| Effektiv anfällig für Überschwemmungen | Nein |
| Möglicherweise anfällig für Überschwemmungen | Nein |
| Definierte Überschwemmungsgebiet | Nein |
| Definierte Uferbereich | Nein |
| Risiko-Zone für Überschwemmungen | Nein |
| G-score | A |
| P-score | A |
| Küchen | Super Eingerichtet |
| Typ Badezimmer | Ausgestattet |
| Heizung | Elektrizität |
| Kessel | Individuell |
| Vloerverwarming | |
| Zentralheizung | |
| Zonnepanelen | |
| Warmtepomp | |
| Tischlerei außerhalb | Aluminium |
| Verglasung | Doppelverglasung |
| Sprechfunkgerät | |
| Fernsehüberwachung | |
| Aufzug |
| Preis | € 392.500,00 |
| bei Übergabe | |
| Garten | |
| Orientierung garten | SW |
| Gartendekoration | Voll landschaftlich |
| Öffentlicher Verkehr | 150 m |
| Geschäfte | 150 m |
| Schule | 200 m |
| Bezugsfertig | |
| Fahrradunterstand |
| Bebouwing | geschlossen |
| Baujahr | 2025 |
| Schlafzimmer | 3 |
| Badezimmer | 1 |
| Anzahl der Toiletten | 1 |
| Neubau | |
| Zustand | Neuer Zustand |
| Grundfläche | 1366 m² |
| Wohnfläche | 100,90 m² |
| Verdieping | 1 |
| Aantal verdiepingen | 1 |
| Fassaden | 2 |
| Partienummer | in aanvraag |
| Elektrozertifikat | Nicht angegeben |
| Lage energiewoning | |
| E-Niveau | 30 |
| Renovierungspflicht | Nein |