1
1
68m2
933m2
EPC: 260 kWh/m2
Baujahr: 1998
-1
| Garage | 18 m² |
| Badkamer 1 | 7 m² | |
| Berging | 3 m² | |
| Cv ruimte | 3 m² | |
| Inkomhal | 8 m² | |
| Keuken 1 | 10 m² | |
| Living | 20 m² | |
| Slaapkamer 1 | 15 m² | |
| Terras | 4 m² |
Landesplanung
| erforderliche Daten für Stadtentwicklung | Ja |
| meiste neue Bestimmungsort | Woongebied met een culturele historische en/of esthetische waarde |
| Andeutungen | Nein |
| Vorkaufsrecht | Nein |
| Parzellierungserlaubnis erreicht | Ja |
| Effektiv anfällig für Überschwemmungen | Nein |
| Möglicherweise anfällig für Überschwemmungen | Nein |
| Definierte Überschwemmungsgebiet | Nein |
| Definierte Uferbereich | Nein |
| Risiko-Zone für Überschwemmungen | Nein |
| G-score | A |
| P-score | A |
| UC3003714 | |
| Energieverbrauchskennzeichnung |
C
|
| 260 kWh/m² |
260
| Küchen | Eingerichtet |
| Typ Badezimmer | Ausgestattet |
| Heizung | Erdgas |
| Kessel | Gemeinschaftlich |
| Zentralheizung | |
| Tischlerei außerhalb | Kunststoff |
| Verglasung | Doppelverglasung |
| Sprechfunkgerät | |
| Fernsehüberwachung | |
| Aufzug | |
| Stromanschluss | |
| Meter voor elektriciteit | Einzelzähler |
| Art der Stromzähler | Intelligenten Zähler |
| Abwasseranschluss | |
| Telefonanschluss | |
| Internetanschluss | |
| Wasseranschluss | |
| Meter voor waterleiding | Einzelzähler |
| Preis | € 259.000,00 |
| € 8.774,68 | |
| Katastereinkommen | € 810,00 |
| nach Kündigung des Mietvertrags | |
| Garten | |
| Garagen | 1 |
| Öffentlicher Verkehr | 100 m |
| Geschäfte | 150 m |
| Schule | 150 m |
| Bezugsfertig | |
| Fahrradunterstand |
| Bebouwing | geschlossen |
| Baujahr | 1998 |
| Schlafzimmer | 1 |
| Badezimmer | 1 |
| Anzahl der Toiletten | 1 |
| Zustand | Hervorragender Zustand |
| Grundfläche | 933 m² |
| Wohnfläche | 68 m² |
| Fassaden | 2 |
| Elektrozertifikat | Nicht angegeben |
| Lage energiewoning | |
| Renovierungspflicht | Nein |