2
1
74m2
100m2
EPC: 241 kWh/m2
Baujahr: 1966
-1
| Berging | 10 m² |
3
| Badkamer 1 | 4 m² | |
| Inkomhal | 5 m² | |
| Keuken 1 | 8 m² | |
| Living | 30 m² | |
| Slaapkamer 1 | 15 m² | |
| Slaapkamer 2 | 11 m² | |
| Terras | 3 m² |
Landesplanung
| erforderliche Daten für Stadtentwicklung | Ja |
| meiste neue Bestimmungsort | Wohngebiet |
| Andeutungen | Nein |
| Vorkaufsrecht | Nein |
| Parzellierungserlaubnis erreicht | Nein |
| Effektiv anfällig für Überschwemmungen | Nein |
| Möglicherweise anfällig für Überschwemmungen | Nein |
| Definierte Überschwemmungsgebiet | Nein |
| Definierte Uferbereich | Nein |
| Risiko-Zone für Überschwemmungen | Nein |
| G-score | A |
| P-score | A |
| UC3681322 | |
| Energieverbrauchskennzeichnung |
C
|
| 241 kWh/m² |
241
| Küchen | Eingerichtet |
| Typ Badezimmer | Ausgestattet |
| Heizung | Erdgas |
| Kessel | Individuell |
| Zentralheizung | |
| Tischlerei außerhalb | Kunststoff |
| Rollladen | |
| Verglasung | Doppelverglasung |
| Stromanschluss | |
| Meter voor elektriciteit | Einzelzähler |
| Abwasseranschluss | |
| Gasanschluss | |
| Wasseranschluss | Einzelzähler |
| Telefonanschluss | |
| Internetanschluss | |
| Wasseranschluss | |
| Meter voor waterleiding | Einzelzähler |
| Preis | € 279.000,00 |
| € 9.088,47 | |
| Katastereinkommen | € 633,00 |
| nach Kündigung des Mietvertrags | |
| Öffentlicher Verkehr | 150 m |
| Geschäfte | 250 m |
| Schule | 200 m |
| Bezugsfertig |
| Bebouwing | geschlossen |
| Baujahr | 1966 |
| Schlafzimmer | 2 |
| Badezimmer | 1 |
| Anzahl der Toiletten | 1 |
| Zustand | Erneuert |
| Grundfläche | 100 m² |
| Wohnfläche | 74 m² |
| Grundstückbreite | 6 m |
| Grundstücktiefe | 12 m |
| Fassadenbreite | 6 m |
| Verdieping | 3 |
| Aantal verdiepingen | 3 |
| Fassaden | 2 |
| Dachtyp | Flachdach |
| Elektrozertifikat | Erhaltet, in Übereinstimmung |
| Lage energiewoning | |
| Renovierungspflicht | Nein |