3
1
164m2
337m2
EPC: 149 kWh/m2
Baujahr: 1938
-1
| Kelder | 8 m² |
| 30 m² | ||
| Badkamer 1 | 9 m² | |
| Berging | 5 m² | |
| Garage | 23 m² | |
| Inkomhal | 3 m² | |
| Keuken 1 | 30 m² | |
| Living | 30 m² | |
| Terras | 48 m² | |
| Wasruimte | 5 m² | |
| Wc1 | 2 m² |
| 60 m² |
1
| Slaapkamer 1 | 17 m² | |
| Slaapkamer 2 | 12 m² |
2
| Slaapkamer 3 | 22 m² |
Landesplanung
| erforderliche Daten für Stadtentwicklung | Nein |
| meiste neue Bestimmungsort | Wohngebiet |
| Andeutungen | Nein |
| Vorkaufsrecht | Nein |
| Parzellierungserlaubnis erreicht | Nein |
| Effektiv anfällig für Überschwemmungen | Nein |
| Möglicherweise anfällig für Überschwemmungen | Nein |
| Definierte Überschwemmungsgebiet | Nein |
| Definierte Uferbereich | Nein |
| Risiko-Zone für Überschwemmungen | Nein |
| G-score | A |
| P-score | A |
| UC3694096 | |
| Energieverbrauchskennzeichnung |
B
|
| 149 kWh/m² |
149
| Küchen | Eingerichtet |
| Typ Badezimmer | Ausgestattet |
| Heizung | Erdgas |
| Kessel | Individuell |
| Zentralheizung | |
| Tischlerei außerhalb | Holz |
| Verglasung | Doppelverglasung |
| Preis | € 459.000,00 |
| € 12.812,62 | |
| Katastereinkommen | € 379,00 |
| nach Urkunde und Begleichung des Preises | |
| Garten | |
| Garten-Oberfläche | 200 m² |
| Orientierung garten | N |
| Gartendekoration | Voll landschaftlich |
| Garagen | 1 |
| Autoabstellplätze | 1 |
| Parkplätze | 2 |
| Öffentlicher Verkehr | 100 m |
| Geschäfte | 250 m |
| Schule | 250 m |
| Bezugsfertig | |
| Fahrradunterstand |
| Bebouwing | geschlossen |
| Baujahr | 1938 |
| Renovierungsjahr | 2024 |
| Schlafzimmer | 3 |
| Badezimmer | 1 |
| Anzahl der Toiletten | 1 |
| Zustand | Erneuert |
| Grundfläche | 337 m² |
| Wohnfläche | 164 m² |
| Oberfläche Boden | 100 m² |
| Oberfläche Etage 1 | 40 m² |
| Oberfläche Etage 2 | 24 m² |
| Grundstückbreite | 5 m |
| Grundstücktiefe | 65 m |
| Fassadenbreite | 5 m |
| Aantal verdiepingen | 3 |
| Fassaden | 2 |
| Elektrozertifikat | Nicht angegeben |
| Lage energiewoning | |
| Renovierungspflicht | Nein |