Landesplanung
| erforderliche Daten für Stadtentwicklung | Nein |
| meiste neue Bestimmungsort | Waldgebiet |
| Andeutungen | Nein |
| Gerichtliche Sanierungsmaßnahme | Nein |
| Vorkaufsrecht | Nein |
| Parzellierungserlaubnis erreicht | Nein |
| Effektiv anfällig für Überschwemmungen | Nein |
| Möglicherweise anfällig für Überschwemmungen | Nein |
| Definierte Überschwemmungsgebiet | Nein |
| Definierte Uferbereich | Nein |
| Risiko-Zone für Überschwemmungen | Nein |
| G-score | A |
| P-score | A |
| Preis | € 25.000,00 |
| € 4.490,58 | |
| Katastereinkommen | € 141,00 |
| nach Urkunde und Begleichung des Preises | |
| Garten | |
| Garten-Oberfläche | 1000 m² |
| Renovierungspflicht | Nicht angegeben |