1
1
50m2
EPC: 190 kWh/m2
Baujahr: 1950
Landesplanung
| Vorkaufsrecht | Nein |
| Effektiv anfällig für Überschwemmungen | Nein |
| Möglicherweise anfällig für Überschwemmungen | Nein |
| Definierte Überschwemmungsgebiet | Nein |
| Definierte Uferbereich | Nein |
| Risiko-Zone für Überschwemmungen | Nein |
| G-score | A |
| P-score | A |
| UC2974675 | |
| Energieverbrauchskennzeichnung |
B
|
| 190 kWh/m² |
190
| Küchen | Eingerichtet |
| Typ Badezimmer | Ausgestattet |
| Heizung | Erdgas |
| Kessel | Individuell |
| Zentralheizung | |
| Tischlerei außerhalb | Kunststoff |
| Verglasung | Doppelverglasung |
| Öffentlicher Verkehr | 100 m |
| Geschäfte | 200 m |
| Schule | 150 m |
| Bezugsfertig |
| Bebouwing | Halboffen |
| Baujahr | 1950 |
| Renovierungsjahr | 2023 |
| Schlafzimmer | 1 |
| Badezimmer | 1 |
| Anzahl der Toiletten | 1 |
| Zustand | Erneuert |
| Wohnfläche | 50 m² |
| Grundstückbreite | 6 m |
| Fassadenbreite | 6 m |
| Verdieping | 1 |
| Renovierungspflicht | Nein |