2
1
130m2
1000m2
EPC: 117 kWh/m2
Baujahr: 2010
| Badkamer 1 | 6 m² | |
| Berging | 5 m² | |
| Eetkamer | 25 m² | |
| Inkomhal | 3 m² | |
| Keuken 1 | 13 m² | |
| Living | 25 m² | |
| Slaapkamer 1 | 15 m² | |
| Slaapkamer 2 | 13 m² | |
| Terras | 20 m² |
Landesplanung
| Vorkaufsrecht | Nein |
| Effektiv anfällig für Überschwemmungen | Nein |
| Möglicherweise anfällig für Überschwemmungen | Nein |
| Definierte Überschwemmungsgebiet | Nein |
| Definierte Uferbereich | Nein |
| Risiko-Zone für Überschwemmungen | Nein |
| UC2429608 | |
| Energieverbrauchskennzeichnung |
A
|
| 117 kWh/m² |
117
| Küchen | Super Eingerichtet |
| Typ Badezimmer | Ausgestattet |
| Heizung | Erdgas |
| Kessel | Individuell |
| Zentralheizung | |
| Tischlerei außerhalb | Aluminium |
| Verglasung | Doppelverglasung |
| Heimautomatisierung | |
| Sprechfunkgerät | |
| Fernsehüberwachung | |
| möbliert | |
| Aufzug | |
| Sicherheitstür |
| sofort frei | |
| Bezugsfertig | |
| Fahrradunterstand |
| Bebouwing | geschlossen |
| Baujahr | 2010 |
| Schlafzimmer | 2 |
| Badezimmer | 1 |
| Anzahl der Toiletten | 2 |
| Zustand | Neuer Zustand |
| Grundfläche | 1000 m² |
| Wohnfläche | 130 m² |
| Fassadenbreite | 11 m |
| Verdieping | 2 |
| Aantal verdiepingen | 3 |
| Fassaden | 2 |
| Lage energiewoning | |
| Renovierungspflicht | Nicht angegeben |