1
1
50m2
EPC: 272 kWh/m2
Baujahr: 1995
Landesplanung
| erforderliche Daten für Stadtentwicklung | Ja |
| meiste neue Bestimmungsort | Wohngebiet |
| Andeutungen | Nein |
| Vorkaufsrecht | Nein |
| Parzellierungserlaubnis erreicht | Nein |
| Effektiv anfällig für Überschwemmungen | Nein |
| Möglicherweise anfällig für Überschwemmungen | Nein |
| Definierte Überschwemmungsgebiet | Nein |
| Definierte Uferbereich | Nein |
| Risiko-Zone für Überschwemmungen | Nein |
| UC2273092 | |
| 272 kWh/m² |
272
| Küchen | Eingerichtet |
| Typ Badezimmer | Ausgestattet |
| Heizung | Elektrizität |
| Tischlerei außerhalb | Holz |
| Verglasung | Doppelverglasung |
| Sprechfunkgerät | |
| Aufzug |
| nach Kündigung des Mietvertrags |
| Bebouwing | geschlossen |
| Baujahr | 1995 |
| Renovierungsjahr | 2019 |
| Schlafzimmer | 1 |
| Badezimmer | 1 |
| Anzahl der Toiletten | 1 |
| Zustand | Guter Zustand |
| Wohnfläche | 50 m² |
| Verdieping | 2 |
| Elektrozertifikat | Nicht angegeben |
| Renovierungspflicht | Nicht angegeben |