3
2
130m2
649m2
EPC: 696 kWh/m2
Baujahr: 1982
-1
| Garage | 35 m² | |
| Kelder | 10 m² |
| Badkamer 1 | 8 m² | |
| Badkamer 2 | 5 m² | |
| Berging | 4 m² | |
| Eetkamer | 16 m² | |
| Inkomhal | 5 m² | |
| Keuken 1 | 7 m² | |
| Living | 25 m² | |
| Slaapkamer 1 | 15 m² | |
| Slaapkamer 2 | 10 m² | |
| Slaapkamer 3 | 10 m² | |
| Terras | 16 m² | |
| Wc1 | 2 m² | |
| Wc2 | 2 m² |
Landesplanung
| erforderliche Daten für Stadtentwicklung | Ja |
| meiste neue Bestimmungsort | Wohngebiet |
| Andeutungen | Nein |
| Vorkaufsrecht | Nein |
| Parzellierungserlaubnis erreicht | Nein |
| Effektiv anfällig für Überschwemmungen | Nein |
| Möglicherweise anfällig für Überschwemmungen | Nein |
| Definierte Überschwemmungsgebiet | Nein |
| Definierte Uferbereich | Nein |
| Risiko-Zone für Überschwemmungen | Nein |
| UC | |
| 696 kWh/m² |
696
| Küchen | Teilweise Eingerichtet |
| Typ Badezimmer | Ausgestattet |
| Heizung | Elektrizität |
| Tischlerei außerhalb | Holz |
| Rollladen | |
| Verglasung | Doppelverglasung |
| Sprechfunkgerät | |
| Fernsehüberwachung | |
| Sicherheitstür |
| nach Urkunde und Begleichung des Preises | |
| Garten | |
| Garten-Oberfläche | 500 m² |
| Orientierung garten | S |
| Gartendekoration | Voll landschaftlich |
| Garagen | 1 |
| Parkplätze | 2 |
| Öffentlicher Verkehr | 50 m |
| Geschäfte | 200 m |
| Bebouwing | Halboffen |
| Baujahr | 1982 |
| Schlafzimmer | 3 |
| Badezimmer | 2 |
| Anzahl der Toiletten | 3 |
| Zustand | Guter Zustand |
| Grundfläche | 649 m² |
| Wohnfläche | 130 m² |
| Aantal verdiepingen | 3 |
| Fassaden | 4 |
| Dachtyp | Mansartdach |
| Elektrozertifikat | Nicht angegeben |
| Renovierungspflicht | Nicht angegeben |