3
1
150m2
569m2
EPC: 437 kWh/m2
Baujahr: 1970
| Badkamer 1 | 9 m² | |
| Berging | 15 m² | |
| Bureau | 12 m² | |
| Eetkamer | 20 m² | |
| Garage | 25 m² | |
| Inkomhal | 10 m² | |
| Kelder | 127 m² | |
| Keuken 1 | 12 m² | |
| Living | 30 m² | |
| Slaapkamer 1 | 13 m² | |
| Slaapkamer 2 | 13 m² | |
| Slaapkamer 3 | 11 m² | |
| Terras | 25 m² |
Landesplanung
| erforderliche Daten für Stadtentwicklung | Ja |
| meiste neue Bestimmungsort | Wohngebiet |
| Andeutungen | Nein |
| Gerichtliche Sanierungsmaßnahme | Nein |
| Administrativer Zwang | Nein |
| Gebühr unter Strafe | Nein |
| Gütliche Einigung | Nein |
| Vorkaufsrecht | Nein |
| Parzellierungserlaubnis erreicht | Nein |
| Effektiv anfällig für Überschwemmungen | Nein |
| Möglicherweise anfällig für Überschwemmungen | Nein |
| Definierte Überschwemmungsgebiet | Nein |
| Definierte Uferbereich | Nein |
| Risiko-Zone für Überschwemmungen | Nein |
| Gehört Präferenz Entscheidung oder Projektentscheidung | Nein |
| UC2159936 | |
| 437 kWh/m² |
437
| Küchen | Eingerichtet |
| Typ Badezimmer | Ausgestattet |
| Heizung | Erdgas |
| Kessel | Individuell |
| Zentralheizung | |
| Tischlerei außerhalb | Kunststoff |
| Verglasung | Doppelverglasung |
| Waterput |
| nach Urkunde und Begleichung des Preises |
| Bebouwing | Offen |
| Baujahr | 1970 |
| Renovierungsjahr | 2012 |
| Schlafzimmer | 3 |
| Badezimmer | 1 |
| Anzahl der Toiletten | 1 |
| Zustand | Guter Zustand |
| Grundfläche | 569 m² |
| Baufläche | 130 m² |
| Wohnfläche | 150 m² |
| Oberfläche Boden | 127 m² |
| Grundstückbreite | 22 m |
| Grundstücktiefe | 30 m |
| Aantal verdiepingen | 1 |
| Fassaden | 4 |
| Dachtyp | Flachdach |
| Elektrozertifikat | Erhaltet, nicht in Übereinstimmung |
| Renovierungspflicht | Nicht angegeben |