4
2
215m2
558m2
EPC: 143 kWh/m2
Baujahr: 2008
| Badkamer 1 | 5 m² |
| Dressing | 10 m² | |
| Garage | 20 m² | |
| Inkomhal | 7 m² | |
| Keuken 1 | 20 m² | |
| Living | 35 m² | |
| Nachthal | 5 m² | |
| Slaapkamer 1 | 16 m² | |
| Slaapkamer 2 | 15 m² | |
| Slaapkamer 3 | 12 m² | |
| Slaapkamer 4 | 10 m² | |
| Terras | 35 m² | |
| Zolder1 | 20 m² |
1
| Badkamer 2 | 10 m² |
Landesplanung
| erforderliche Daten für Stadtentwicklung | Ja |
| meiste neue Bestimmungsort | Wohngebiet |
| Andeutungen | Nein |
| Gerichtliche Sanierungsmaßnahme | Nein |
| Administrativer Zwang | Nein |
| Gebühr unter Strafe | Nein |
| Gütliche Einigung | Nein |
| Vorkaufsrecht | Nein |
| Parzellierungserlaubnis erreicht | Nein |
| Nein | |
| Effektiv anfällig für Überschwemmungen | Nein |
| Möglicherweise anfällig für Überschwemmungen | Nein |
| Definierte Überschwemmungsgebiet | Nein |
| Definierte Uferbereich | Nein |
| Risiko-Zone für Überschwemmungen | Nein |
| Gehört Präferenz Entscheidung oder Projektentscheidung | Nein |
| UC2197923 | |
| Energieverbrauchskennzeichnung |
A
|
| 143 kWh/m² |
143
| Küchen | Super Eingerichtet |
| Typ Badezimmer | Ausgestattet |
| Heizung | Erdgas |
| Kessel | Individuell |
| Zentralheizung | |
| Tischlerei außerhalb | Aluminium |
| Verglasung | Doppelverglasung |
| Heimautomatisierung | |
| Sprechfunkgerät | |
| Alarm | |
| Ankleiderraum | |
| Waterverzachter | |
| Waterput |
| nach Urkunde und Begleichung des Preises | |
| Garten | |
| Garten-Oberfläche | 400 m² |
| Orientierung garten | N |
| Gartendekoration | Voll landschaftlich |
| Garagen | 1 |
| Parkplätze | 2 |
| Bezugsfertig | |
| Fahrradunterstand |
| Bebouwing | Offen |
| Baujahr | 2008 |
| Schlafzimmer | 4 |
| Badezimmer | 2 |
| Anzahl der Toiletten | 2 |
| Zustand | Neuer Zustand |
| Grundfläche | 558 m² |
| Baufläche | 100 m² |
| Wohnfläche | 215 m² |
| Oberfläche Boden | 101 m² |
| Oberfläche Etage 1 | 100 m² |
| Oberfläche Etage 2 | 15 m² |
| Grundstückbreite | 18,50 m |
| Grundstücktiefe | 30 m |
| Fassadenbreite | 10,50 m |
| Aantal verdiepingen | 2 |
| Fassaden | 4 |
| Dachtyp | Satteldach |
| Dachabfall | 45 |
| Elektrozertifikat | Erhaltet, in Übereinstimmung |
| Lage energiewoning | |
| Renovierungspflicht | Nicht angegeben |