5
1
200m2
192m2
EPC: 841 kWh/m2
Baujahr: 1900
Landesplanung
| erforderliche Daten für Stadtentwicklung | Ja |
| meiste neue Bestimmungsort | Woongebied met een culturele historische en/of esthetische waarde |
| Andeutungen | Nein |
| Gerichtliche Sanierungsmaßnahme | Nein |
| Administrativer Zwang | Nein |
| Gebühr unter Strafe | Nein |
| Gütliche Einigung | Nein |
| Vorkaufsrecht | Nein |
| Parzellierungserlaubnis erreicht | Nein |
| Effektiv anfällig für Überschwemmungen | Nein |
| Möglicherweise anfällig für Überschwemmungen | Nein |
| Definierte Überschwemmungsgebiet | Nein |
| Definierte Uferbereich | Nein |
| Risiko-Zone für Überschwemmungen | Nein |
| Naturschutzgebiet | Ja |
| UC2231882 | |
| 841 kWh/m² |
841
| Küchen | Teilweise Eingerichtet |
| Typ Badezimmer | Ausgestattet |
| Heizung | Kumulation |
| Tischlerei außerhalb | Kunststoff |
| Verglasung | Doppelverglasung |
| sofort frei | |
| Garten | |
| Garten-Oberfläche | 25 m² |
| Gartendekoration | Nicht gebaut |
| Bebouwing | geschlossen |
| Baujahr | 1900 |
| Schlafzimmer | 5 |
| Badezimmer | 1 |
| Anzahl der Toiletten | 2 |
| Grundfläche | 192 m² |
| Wohnfläche | 200 m² |
| Grundstückbreite | 8 m |
| Grundstücktiefe | 25 m |
| Fassadenbreite | 8 m |
| Aantal verdiepingen | 3 |
| Fassaden | 2 |
| Dachtyp | Satteldach |
| Elektrozertifikat | Nicht erreicht |
| Renovierungspflicht | Nicht angegeben |