























4
1
165m2
249m2
EPC: 716 kWh/m2
Baujahr: 1960
Badkamer 1 | 4 m² | |
Garage | 25 m² | |
Inkomhal | 8 m² | |
Keuken 1 | 12 m² | |
Living | 40 m² | |
Slaapkamer 1 | 16 m² | |
Slaapkamer 2 | 12 m² | |
Slaapkamer 3 | 12 m² | |
Slaapkamer 4 | 8 m² | |
Zolder1 | 40 m² |
Landesplanung
erforderliche Daten für Stadtentwicklung | Ja |
meiste neue Bestimmungsort | Wohngebiet |
Andeutungen | Nein |
Gerichtliche Sanierungsmaßnahme | Nein |
Administrativer Zwang | Nein |
Gebühr unter Strafe | Nein |
Gütliche Einigung | Nein |
Vorkaufsrecht | Nein |
Parzellierungserlaubnis erreicht | Nein |
Nein | |
Effektiv anfällig für Überschwemmungen | Nein |
Möglicherweise anfällig für Überschwemmungen | Nein |
Definierte Überschwemmungsgebiet | Nein |
Definierte Uferbereich | Nein |
Risiko-Zone für Überschwemmungen | Nein |
Gehört Präferenz Entscheidung oder Projektentscheidung | Nein |
UC2307465 | |
716 kWh/m² |
716
Küchen | Teilweise Eingerichtet |
Typ Badezimmer | Ausgestattet |
Heizung | Gas-Heizungen |
Kessel | Nicht zutreffend |
Warmtepomp | |
Verglasung | Doppelverglasung |
Waterput |
nach Urkunde und Begleichung des Preises | |
Garten | |
Garten-Oberfläche | 100 m² |
Orientierung garten | SO |
Gartendekoration | Voll landschaftlich |
Garagen | 1 |
Parkplätze | 2 |
Fahrradunterstand |
Bebouwing | Halboffen |
Baujahr | 1960 |
Schlafzimmer | 4 |
Badezimmer | 1 |
Anzahl der Toiletten | 2 |
Zustand | Zum Aktualisieren |
Grundfläche | 249 m² |
Wohnfläche | 165 m² |
Grundstückbreite | 9 m |
Grundstücktiefe | 27 m |
Fassadenbreite | 6 m |
Aantal verdiepingen | 2 |
Fassaden | 3 |
Dachtyp | Satteldach |
Elektrozertifikat | Nicht angegeben |
Renovierungspflicht | Nicht angegeben |